Заявочный лист команды
Арсенал Тула
на участие в
Кубок FL
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Акимов Анатолий Юрьевич 05.05.1992 5 Защитник
2 Акулов Максим Олегович 17.01.1995 17 Полузащитник
3 Андросов Иван Эдуардович 24.03.1998 26 Нападающий
4 Антипов Виталий Николаевич 11.08.1993 Вратарь
5 Ахильгов Ибрагим Ильясович 12.05.2000 Защитник
6 Ахриев Хасан 03.06.1994 7 Полузащитник
7 Белаш Антон Николаевич 16.08.1993 77 Защитник
8 Гаврилюк Дмитрий Юрьевич 13.04.1992 38 Защитник
9 Горелов Андрей Константинович 13.03.1987 9 Полузащитник
10 Гунько Артемий Дмитриевич 06.04.2003 41 Универсал
11 Егоров Фёдор Игоревич 27.03.1992 47 Универсал
12 Ершов Данила Андреевич 10.03.2000 74 Полузащитник
13 Зайцев Альберт Мирабович 16.02.2000 36 Универсал
14 Зайцев Егор Сергеевич 16.01.1996 29 Полузащитник
15 Козлов Михаил Андреевич 10.02.1991 39 Защитник
16 Кочеров Руслан Геннадьевич 02.06.1991 3 Вратарь
17 Кретов Максим Александрович 10.02.1990 81 Универсал
18 Лашков Андрей Павлович 04.06.1990 97 Полузащитник
19 Маленков Николай Олегович 05.02.2006 4 Полузащитник
20 Медянкин Илья Игоревич (не задано) 3 Универсал
21 Минасян Арам Ашртович 09.07.1992 13 Защитник
22 Мурсалов Тимур Ханларович 26.11.1985 22 Полузащитник
23 Петров Григорий Игоревич 14.11.1989 15 Полузащитник
24 Плешаков Андрей Сергеевич 29.07.1992 35 Универсал
25 Прытков Денис Владимирович 16.07.1992 16 Защитник
26 Пчёлкин Евгений Сергеевич 02.06.1991 2 Универсал
27 Самсонов Василий Андреевич 05.11.1991 75 Полузащитник
28 Семенов Станислав Михайлович 09.09.1988 22 Нападающий
29 Фирсаев Александр Сергеевич 20.08.1991 21 Нападающий
30 Шакая Михаил Давидович 02.03.1992 Нападающий
  Дата печати: 18.12.2025
ЛИГА FL | ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ
fl8x8.ru